Borkovice
Oficiální web Obce
Úřední deska Obecního úřadu v Borkovicích
předmět | příloha | vyvěšeno od-do | zveřejnil | |
---|---|---|---|---|
dokument | kopie (obr.) | |||
Osvědčení o úspoře emisí | 09.06.25 - 31.12.25 | Kohout K. | ||
Oznámení o opak. veřejném projednání návrhu 4b ZÚR Jč kraje | 05.06.25 - 14.07.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu Borkovice 2025 č. 6 | 04.06.25 - 19.06.25 | Kohout K. | ||
Kalkulace ceny pro vodné a stočné r. 2024 | 14.05.25 - 15.06.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu Borkovice 2025 č. 5 | 06.05.25 - 06.06.25 | Kohout K. | ||
Informace k dani z nemovitostí 2025 | 28.04.25 - 30.05.25 | Kohout K. | ||
Schválený ZÚ DSO Veselsko 2024 | 15.04.25 - 30.06.26 | Kohout K. | ||
Schálené II. RO 2025 DSO Veselsko | 15.04.25 - 31.12.25 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška -daň z nemovitých věcí 2025 | 14.04.25 - 14.05.25 | Kohout K. | ||
23. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 31.3.2025, ZÚ, Inventarizační zpráva 2025, Protokol o vyřazení majetku | 07.04.25 - 22.04.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu Borkovice 2025 č. 4 | 07.04.25 - 07.05.25 | Kohout K. | ||
Schválený závěrečný účet obce Borkovice za rok 2024 | 31.03.25 - 31.03.26 | Kohout K. | ||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 | 31.03.25 - 31.03.26 | Kohout K. | ||
Inventarizační zpráva 2024 | 31.03.25 - 31.03.26 | Kohout K. | ||
Výkazy 2024 (Rozvaha, Výsledovka, Příloha) | 31.03.25 - 31.03.26 | Kohout K. | ||
Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2024 | 31.03.25 - 31.03.26 | Kohout K. | ||
23. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 31.3.2025 - pozvánka | 21.03.25 - 31.03.25 | Kohout K. | ||
Návrh závěrečného účtu obce Borkovice za rok 2024 | 14.03.25 - 28.03.25 | Kohout K. | ||
Poplatky za rok 2024 - stav ke dni 10.3.2025 | 11.03.25 - 26.03.25 | Kohout K. | ||
Návrh 2.rozpočtového opatření rozpočet Svazku obcí Veselsko na rok 2025 | 10.03.25 - 15.04.25 | Kohout K. | ||
Návrh závěrečného účtu 2024 DSO Veselsko | 10.03.25 - 15.04.25 | Kohout K. | ||
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2024 DSO Veselsko | 10.03.25 - 15.04.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2025 č.3 | 03.03.25 - 10.04.25 | Kohout K. | ||
22. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 19.2.2025 | 25.02.25 - 13.03.25 | Kohout K. | ||
Aukční vyhláška | 25.02.25 - 20.03.25 | Kohout K. | ||
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva Jč kraje | 17.02.25 - 27.02.25 | Kohout K. | ||
Poplatky za rok 2024 | 06.02.25 - 21.02.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu Borkovice 2025 č. 2 | 04.02.25 - 04.03.25 | Kohout K. | ||
Schválené I. rozpočtové opatření k rozpočtu Svazku obcí Veselsko na rok 2025 | 24.01.25 - 31.12.25 | Kohout K. | ||
Dokumentování technické infrastruktury obce | 23.01.25 - 28.02.25 | Kohout K. | ||
Návrh 1.rozpočtového opatření rozpočet Svazku obcí Veselsko na rok 2025 | 13.01.25 - 23.01.25 | Kohout K. | ||
Aukční vyhláška | 10.01.25 - 25.01.25 | Kohout K. | ||
21. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 3.1.2025 | 03.01.25 - 19.01.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu Borkovice 2025 č. 1 | 02.01.25 - 05.02.25 | Kohout K. | ||
schválený rozpočet DSO Veselsko na 2025 | 31.12.24 - 02.01.26 | Kohout K. | ||
Schválený SVR DSO Veselsko 2026-2027 | 31.12.24 - 02.01.26 | Kohout K. | ||
Schválená zm. rozpočtu 2024 č. 1 | 17.12.24 - 02.01.25 | Kohout K. | ||
Publicita - projekt občanské vybavenosti č.p. 35 Borkovice | 31.12.24 - 31.12.30 | Kohout K. | ||
20. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 13.12.2024 | 18.12.24 - 03.01.25 | Kohout K. | ||
Schválený rozpočet obce Borkovice na rok 2025 | 13.12.24 - 31.12.25 | Kohout K. | ||
Schválený SVR obce Borkovice na rok 2026 a 2027 | 13.12.24 - 31.12.25 | Kohout K. | ||
3. zasedání Zastupitelstva Jč. kraje | 09.12.24 - 19.12.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.13 | 08.12.24 - 08.01.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice č.13 | 08.12.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
20. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 13.12.2024 | 05.12.24 - 13.12.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č.19 | 18.11.24 - 03.12.24 | Kohout K. | ||
Návrh rozpočtu na rok 2025 | 25.11.24 - 11.12.24 | Kohout K. | ||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2026-2027 | 25.11.24 - 11.12.24 | Kohout K. | ||
DSO Veselsko - Návrh I. RO 20.11. - 31.12.2024 | 20.11.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
DSO Veselsko - NÁVRH rozpočtu 2025 | 20.11.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
DSO Veselsko - NÁVRH SVR 2026 a 2027 | 20.11.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.12 | 15.11.24 - 15.12.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice č.12 | 15.11.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Aukční vyhláška |
[7166 KB] |
12.11.24 - 02.12.24 | Kohout K. | |
19. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 15.11.2024 | 18.11.24 - 03.12.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.11 | 01.11.24 - 30.11.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice č.11 | 01.11.24 - 30.11.24 | Kohout K. | ||
VV - projednání změny č.10 ZUR Jč. kraje | 24.10.24 - 04.12.24 | Kohout K. | ||
Zveřejnění záměru - prodej pozemku | 21.10.24 - 08.11.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č.18 | 21.10.24 - 06.11.24 | Kohout K. | ||
Ustavující zastupitelstvo JK | 17.10.24 - 24.10.24 | Kohout K. | ||
18. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 17.10.2024 | 09.10.24 - 17.10.24 | Kohout K. | ||
Úplné znéní ÚP Borkovice po vydání změny č.4 - 1 | 03.10.24 - 31.12.26 | Kohout K. | ||
Úplné znění ÚP Borkovice po vydání změny č.4 - 2 | 03.10.24 - 31.12.26 | Kohout K. | ||
Úplné znění ÚP Borkovice po vydání změny č.4 - 3 | 03.10.24 - 31.12.26 | Kohout K. | ||
Úplné znění ÚP Borkovice po vydání změny č.4 - 4 | 03.10.24 - 31.12.26 | Kohout K. | ||
Úplné znění ÚP Borkovice po vydání změny č.4 - 5 | 03.10.24 - 31.12.26 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č.17 | 01.10.24 - 16.10.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.10 | 01.10.24 - 31.10.24 | Kohout K. | ||
Změna vyhlášky - OZV poplatky za svoz odpadů | 27.09.24 - 28.12.30 | Kohout K. | ||
Aukční vyhláška ÚZSVM - nabídka prodeje pozemku | 25.09.24 - 14.10.24 | Kohout K. | ||
17. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 27.09.2024 | 18.09.24 - 27.09.24 | Kohout K. | ||
Záměr obce PRONÁJEM OBECNÍ HOSPODY OD 1.1. 2025 | 09.09.24 - 31.10.24 | Kohout K. | ||
35. zasedání Zastupitelstva Jč. kraje | 03.09.24 - 12.09.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.9 | 02.09.24 - 30.09.24 | Kohout K. | ||
Rozhodnutí starostky obce - doba a místo konání voleb do zastupitelstev krajů | 21.08.24 - 21.09.24 | Kohout K. | ||
Aukční vyhláška č. CTA/102A/2024 | 08.08.24 - 29.08.24 | Kohout K. | ||
Závěr zjišťovacího řízení - Čerpání vody z mažické linie | 06.08.24 - 21.08.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.8 | 05.08.24 - 31.08.24 | Kohout K. | ||
Volby do ZK - zapisovatel | 08.08.24 - 21.09.24 | Kohout K. | ||
Informace pro voliče k voličským průkazům | 31.07.24 - 05.09.24 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 13. aktualizace ZUR Jč. kraje | 08.07.24 - 24.07.24 | Kohout K. | ||
Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2024 | 03.07.24 - 30.06.25 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.7 | 02.07.24 - 31.07.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č.16 | 28.06.24 - 13.07.24 | Kohout K. | ||
Volby do ZK 2024 - Minimální počet členů VK | 20.07.24 - 20.09.24 | Kohout K. | ||
Volby do ZK 2024 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků | 20.07.24 - 21.09.24 | Kohout K. | ||
16. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 27.06.2024 | 19.06.24 - 27.06.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.6 | 04.06.24 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Zadání zpracování LHO městským úřadem Soběslav | 31.05.24 - 15.06.24 | Kohout K. | ||
Opatření obecné povahy - vlk obecný | 27.05.24 - 12.06.24 | Kohout K. | ||
Volby do Evropského parlamentu - místo a čas konání | 20.05.24 - 08.06.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č. 15 | 20.05.24 - 05.06.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.5 | 03.05.24 - 31.05.24 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí | 26.04.24 - 31.05.24 | Kohout K. | ||
Leták HPS k dani z nemovitých věcí 2023 | 26.04.24 - 31.05.24 | Kohout K. | ||
Leták ke složenkám k dani z nemovitých věcí 2023 | 26.04.24 - 31.05.24 | Kohout K. | ||
Volby do EP - zapisovatel VK | 25.04.24 - 08.06.24 | Kohout K. | ||
Návrh Závěrečný účet DSO Veselsko za rok 2023 | 25.04.24 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Veselsko za 2023 | 25.04.24 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Publicita FVE na budově OU Borkovice |
[192 KB] |
18.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | |
Změna ÚP č.4 - hlavní výkres | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-koordinační výkres | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-oznámení vydání | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-schema řešeného území | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-textová část | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-veřejná vyhláška | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 17.04.24 - 02.05.24 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.4-výkres základního členění území | 17.04.24 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Volby 2024 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (§ 16 odst. 1 písm. f) zákona) | 17.04.24 - 08.06.24 | Kohout K. | ||
33. zasedání zastupitelstva Jč. kraje | 15.04.24 - 25.04.24 | Kohout K. | ||
Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO | 12.04.24 - 15.05.24 | Kohout K. | ||
Předpisný seznam daně z nemovitých věcí | 12.04.24 - 27.04.24 | Kohout K. | ||
Volby 2024 - počet členů volební komise | 02.04.24 - 08.06.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.4 | 01.04.24 - 30.04.24 | Kohout K. | ||
15. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 17.05.2024 | 20.03.24 - 17.04.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č.14 | 10.05.24 - 25.05.24 | Kohout K. | ||
Závěrečný účet za rok 2023 | 19.03.24 - 31.03.25 | Kohout K. | ||
ZÚ 2023 - zpráva o přezkumu hospodaření | 19.03.24 - 31.03.25 | Kohout K. | ||
ZÚ 2023 - výkazy k 31.12.2023: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha | 19.03.24 - 31.03.25 | Kohout K. | ||
ZÚ 2023 - inventurní zpráva | 19.03.24 - 31.03.25 | Kohout K. | ||
ZÚ 2023 - výkaz FIN 2-12 k 31.12.2023 | 19.03.24 - 03.04.24 | Kohout K. | ||
14. Zasedání zastupitelstva obce Borkovice dne 15.03.2024 | 06.03.24 - 15.03.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č. 1 | 01.02.24 - 29.02.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.3 | 04.03.24 - 31.03.24 | Kohout K. | ||
Návrh Závěrečného účtu obce Borkovice za 2023 | 27.02.24 - 14.03.24 | Kohout K. | ||
Návrh ZÚ obce Borkovice 2023 - Zpráva o přezkumu hospodaření za 2023 | 27.02.24 - 14.03.24 | Kohout K. | ||
Opatření veřejné povahy č. 1/2024/OZZL (návrh) | 20.02.24 - 06.03.24 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška - dodatek plánu péče o přírodní rezervaci 2 | 15.02.24 - 01.03.24 | Kohout K. | ||
Oznámení o konání 32. ZJK dne 22.2.2024 | 12.02.24 - 22.02.24 | Kohout K. | ||
Dodatek plánu péče pro přírodní rezervaci Kozohlůdky | 08.02.24 - 23.02.24 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška - Návrh 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje | 07.02.24 - 17.03.24 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška - dodatek plánu péče o přírodní rezervaci | 07.02.24 - 23.02.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice 2024 č.2 | 05.02.24 - 29.02.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 13 ze dne 19.01.2024 | 25.01.24 - 10.02.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 12 ze dne 28.12.2023 | 29.12.23 - 15.01.24 | Kohout K. | ||
Zápis ze schůze zastupitelstva obce Borkovice č.13 | 25.01.24 - 15.02.24 | Kohout K. | ||
Změna rozpočtu obce Borkovice č. 12 | 31.12.23 - 31.01.24 | Kohout K. | ||
Zasedání zastupitelstva obce Borkovice ze dne 19.01.2024 | 11.01.24 - 19.01.24 | Kohout K. | ||
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje | 08.01.24 - 23.01.24 | Kohout K. | ||
Schválený rozpočet obce Borkovice na rok2024 | 08.12.23 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Schválený SVR obce Borkovice na rok 2025 a 2026 | 08.12.23 - 31.12.24 | Kohout K. | ||
Obec Borkovice návrh rozpočtu na rok 2024 | 14.11.23 - 08.12.23 | Kohout K. | ||
Obec Borkovice návrh SVR na roky 2025 a 2026 | 14.11.23 - 08.12.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice veřejná vyhláška | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č.4 ÚP Borkovice oznámení-veřejné projednání | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice hlavní výkres | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice koordinační výkres | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice schéma řešeného území | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice textová část | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice výkres předpokládaných záborů zeměd. půdy | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Změna č. 4 ÚP Borkovice výkres základního členění | 26.05.23 - 06.07.23 | Kohout K. | ||
Závěrečný účet obce Borkovice za rok 2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Rozvaha obce Borkovice k 31.12.2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Výsledovka obce Borkovice k 31.12.2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Příloha k rozvaze obce Borkovice k 31.12.2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Borkovice za rok 2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Inventarizační zpráva obce Borkovice za rok 2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Výkaz FIN2-12 obce Borkovice k 31.12.2022 | 17.04.23 - 30.06.24 | Kohout K. | ||
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 | 06.03.23 - 21.03.23 | Kohout K. | ||
Schválený rozpočet na rok 2023 Borkovice | 15.12.22 - 31.12.23 | Kohout K. | ||
Schválený SVR 2024 a 2025 Borkovice | 15.12.22 - 31.12.23 | Kohout K. | ||
Návrh SVR Borkovice na 2024 a2025 | 26.11.22 - 02.01.23 | Kohout K. | ||
Návrh rozpočtu Borkovice 2023 | 26.11.22 - 02.03.23 | Kohout K. | ||
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Borkovice 21.10.2022 | 24.10.22 - 10.11.22 | Kohout K. | ||
Závěrečný účet Borkovice 2021 | 14.06.22 - 30.06.23 | Kohout K. | ||
Návrh závěrečného účtu Borkovice 2021 | 25.05.22 - 14.06.22 | Kohout K. | ||
Schválený rozpočet obce Borkovice na rok 2022 | 13.12.21 - 31.12.22 | Kohout K. | ||
SVR 2023, 2024 | 13.12.21 - 31.12.22 | Kohout K. | ||
Závěrečný účet 2020 | 15.03.21 - 31.05.22 | Kohout K. | ||
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 | 21.12.20 - 31.12.21 | Kohout K. | ||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2022+2023 | 21.12.20 - 31.12.21 | Kohout K. | ||
Rozhodnutí-soubor staveb | 13.11.20 - 28.11.20 | Kohout K. | ||
Závěrečný účet obce Borkovice za rok 2019 | 30.06.20 - 31.05.21 | Kohout K. | ||
Návrh vyhlášky o místním poplatku za psy | 31.12.19 - 15.01.20 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.2 část 1 | 20.12.19 - 04.01.20 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.2 část 2 | 20.12.19 - 04.01.20 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č. 2 část 3 | 20.12.19 - 04.01.20 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.2 část 4 | 20.12.19 - 04.01.20 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.2 část 5 | 20.12.19 - 04.01.20 | Kohout K. | ||
Rozpočet na rok 2020 | 10.12.19 - 31.12.20 | Kohout K. | ||
Střednědobý výhled rozpočtu obce Borkovice na 2021 a 2022 | 10.12.19 - 31.12.20 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - veřejná vyhláška | 26.09.19 - 30.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice -hlavní výkres | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č,2 ÚP Borkovice - hlavní výkres | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - koordinační výkres | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - schéma řešených území | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - výkres předpokl.záborů půdního fondu | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna ÚP č.2 Borkovice-výkres základního členění území | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - návrh pro opak. VP-text se zvýrazněním změn | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - textová část | 24.09.19 - 25.10.19 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice-návrh vyhotovení ÚP po změnách | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice-část pro SJ | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - veřejná vyhláška | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - hlavní výkres | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice - koordinační výkres | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice-schéma řešených území | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice-výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č.2 ÚP Borkovice-výkres základního členění území | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Změna č. 2 ÚP Borkovice - společné jednání | 16.01.18 - 05.03.18 | Kohout K. | ||
Zápis z jednání zastupitelstva | 14.12.09 - 02.01.10 | Slavik Z. |